Internasjonale bord


12 30 35 9 19 9 1 28 11 0 36 19 2 25 27 19 7 11 27 4

ny

ny

0 / 7

ny

6 7 31 8 30 29 1 8 3 9 26 11 0 17 10 36 3 19 8 22


22 7 27 29 28 34 9 33 25 21 24 34 30 27 16 11 18 30 6 1



ny

ny

ny

18 19 19 14 5 4 19 17 26 15 21 2 22 24 14 28 6 4 21 11

28 7 18 0 5 11 32 32 9 28 15 1 5 12 10 3 10 33 28 18


14 11 32 17 24 12 26 10 22 25 15 16 29 5 35 36 36 6 11 13

9 31 27 3 30 12 35 10 30 20 23 10 5 15 8 3 17 30 27 3

17 1 33 22 19 33 10 18 33 15 7 21 3 4 35 30 14 11 15 28

29 10 0 18 11 3 28 7 20 8 25 2 16 32 1 21 12 23 14 35

18 24 16 22 14 6 9 33 5 26 10 21 3 22 17 17 8 28 15 30

28 10 1 7 23 18 29 11 36 24 34 34 20 25 20 12 10 4 34 26

12 9 29 15 17 3 26 33 21 12 13 3 7 32 36 20 13 16 25 7











